Popis
LiFePO4 baterie s technologií BMS
FCIFP48100A
Špičková inteligentní baterie se systémem managementu baterie neboli BMS, určená pro malé, střední nebo mírně větší hybridní či ostrovní fotovoltaické, větrné systémy nebo systémy nouzového napájení. Bezúdržbová. V praxi životnost 20 let.
Baterie je možné zapojit až 15 modulů paralelně, tedy vytvořit tak nominální kapacitu 72kWh, které mohou být umístěny v 19″ racku.
Na kompletní výměnu modul je poskytována 5 letá záruka.
Parametry produktu
| Záruka: | 5 let |
|---|---|
| Hmotnost: | 41 kg |
| Rozměry: | 440 x 440 x 133mm |
| Nominální napětí: | 48V |
| Nominální kapacita: | 100Ah (4,8kWh) |
| Komunikace: | RS485, RS232, Canbus, Modbus/SNMP/TACP |
| Cyklovatelnost: | 6000+ cyklů při 80% DoD, 0,5C |
| Napěťové rozmezí: | 40,5V ~ 54V |
| Doporučený nabíjecí proud: | 50A |
| Maximální nabíjecí proud: | 100A |
| Maximální vybíjecí proud: | 100A |
| Jednorázový vybíjecí proud: | 150A (3 sec) |
| Nabíjecí teplota: | 0°C ~50°C |
| Vybíjecí teplota: | -20°C ~ 50°C |
| Třída ochrany: | IP20 |






Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.